BOLLE | |
Champagne J.P. Secondè Extra Brut | 10 |
Sacramundi Monti Lessini Metodo Classico "Lovara" | 9 |
Suriol Reserva "Castell de Grabuac" Cava 2021 | 8 |
Dos de Caporai "Mes e Mes" Extra Brut | 6 |
Monti Solivi Chardonnay Metodo Ancestrale | 5 |
BIANCHI | |
Criante UAIN Catarratto Macerato 2021 | 4 |
Pupillo "Cyane" Moscato Bianco 2022 | 8 |
Marangona "Tre Campane" Lugana 2020 | 6 |
Dos de Caporai "Tramietì" Traminer Aromatico 2019 | 7 |
ROSATI FERMI | |
Taver Riviera del Garda Classico Chiaretto 2023 | 5 |
ROSSI | |
Bodegas Cinco Legas "La Maldicion" Tempranillo 2023 | 5 |
Claudio Ancarani UAIN Ravenna Sangiovese 2021 | 4 |
Claudio Ancarani UAIN Ravenna Sangiovese 2021 al LITRO | 25 |
Daniele Paolucci "Corale" Merlot/Corvina 2022 | 6 |
Villa Guelpa Nebbiolo DOC Colline Novaresi 2020 | 7 |
Giacomo Boveri "Carassa" Barbera 2021 | 6 |
Monte Bernardi "Retromarcia" Chianti Classico 2021 | 8 |
Mortellito "Cala Niuru" Terre Siciliane IGT 2023 | 7 |
DOLCI | |
Sherry Bodegas Tradiotion Cream VOS 20Y | 18 |
Château de Montifaud "Pineau Blanc Vieux" Pineau de Charentes | 8 |
Vermouth Bordiga Riserva Excelsior | 8 |
Le Gaine Passito "Sant' Ermolaio" | 7 |
CHAMPAGNE | ASPORTO | |||
Montagne de Reims | ||||
Gounelle-Lassalle "Terre d'Ancetres Premiere Cru Brut Nature | 89 | 65 | ||
Pierre Arnould Extra Brut Grand Cru | 56 | 39 | ||
Guy Mea L'assemblage Extra Brut Premiere Cru | 69 | 45 | ||
Francis Boulard & Fille "Les Rachais" 2014 Blanc de Blancs | 139 | 119 | ||
J.P. Secondè Extra Brut | 55 | 39 | ||
Gounel-Lassale "Le Haut Belai" 1er Cru Nature | 80 | 70 | ||
Laherte Frères "Les Longue Voyes" Premiere Cru Extra Brut | 125 | 109 | ||
Guy Mea "Sig-Nature" Premier Cru | 59 | 51 | ||
Cote de Blancs | ASPORTO | |||
Etienne Calsac "L'Echapelle Belle" Blanc de Blanc Extra Brut | 79 | 59 | ||
Laherte Frères Blanc de Blancs Brut Nature s.a. | 89 | 69 | ||
Michel Rocourt Brut Premier Cru BdB 27 mesi | 59 | 40 | ||
Laherte Frères "Les Vignes d'Autrefois" 2018 Extra Brut | 115 | 99 | ||
Jeanaux-Robin "Eclat de Meulière" Extra Brut | 79 | 55 | ||
Lancelot Fils BdB Grand Cru Oiry sur le Gros Monts 2017 | 69 | 60 | ||
Paul Lebrun "Aline Nature-Elle" Bdb | 62 | 49 | ||
Waris Hubert "Albescent" Blanc de Blancs Grand Cru | 75 | 55 | ||
Waris Hubert "Lilyale" BdB Zero Grand Cru | 65 | 50 | ||
Valléè de la Marne | ASPORTO | |||
Delouvin-Nowack Brut Nature Cuvee "Fauve" 2016 | 75 | 65 | ||
Delouvin-Nowack "L'Arpent Rouge" BdB | 85 | 72 | ||
Francis Boulard "Les Murgieres" Brut Nature 2021 | 89 | 76 | ||
Michel Littiere Reserve Brut | 57 | 40 | ||
Suisse-Laval Brut Nature Premier Cru | 69 | 59 | ||
Fresne Ducret "Le Chemin du Chemin" Premier Cru Extra Brut | 59 | 51 | ||
Laherte Frères "Les Grandes Crayères" 2019 Extra Brut | 179 | 109 | ||
Cote des Bars | ASPORTO | |||
Pierre Gillet Tradition Brut | 55 | 35 | ||
Vincent Philipaux Blanc de Noirs Extra Brut | 59 | 39 | ||
ALTRO FRANCIA | ASPORTO | |||
Alain Robert Vouvray Extra Brut | 39 | 19 | ||
PORTOGALLO | ASPORTO | |||
Filipa Pato "3B" Blanc de Blancs | 35 | 19 | ||
SPAGNA | ASPORTO | |||
Suriol Brut Nature Reserva "Castell de Grabuac" 2021 D.O. Cava | 37 | 21 | ||
Rimarts Cava Brut Nature Reserva 24 mesi | 45 | 25 | ||
LOMBARDIA | ASPORTO | |||
Paolucci Daniele "Monti Solivi" Chardonnay Mantova IGT | 25 | 15 | ||
Franciacorta | ||||
Corte Fusia Brut 18mesi | 49 | 29 | ||
Riccafana Brut Bio 24mesi | 47 | 28 | ||
Alessandra Divella Blanc de Blanc Dosaggio Zero | 62 | 49 | ||
Il Pendio "Blanc de Noirs" 2018 VSQ Pas Dosè | 65 | 49 | ||
Il Pendio "Momi" 2018 VSQ Pas Dosè | 69 | 55 | ||
Il Pendio "Trait d'Union" 2014 VSQ Pas Dosè | 65 | 49 | ||
Il Pendio "Il Contestatore" 2015 VSQ Pas Dosè | 65 | 49 | ||
Castello Bonomi Franciacorta "Cru Perdu" 2020 | 55 | 35 | ||
Piacenza | ||||
Tenute Nura Brut 24 Mesi | 35 | 19 | ||
TRENTINO ALTO ADIGE | ASPORTO | |||
Baldessari "SINE" Chardonnay Dosaggio Zero | 49 | 25 | ||
Thomas Niedermayr "Freistil" Metodo Ancestrale PIWI | 39 | 21 | ||
EMILIA ROMAGNA | ASPORTO | |||
Bergianti "Saint Vincent" 2022 | 36 | 20 | ||
VENETO | ASPORTO | |||
Monte Baldo | ||||
Dos de Caporai "Mes e Mes" Extra Brut | 30 | 15 | ||
Monti Lessini | ||||
Sacramundi "Lovara" Durello Metodo Classico | 41 | 23 |
ITALIA
ITALIA LOMBARDIA | ASPORTO | |||
Marangona Lugana 2022 | 25 | 15 | ||
Marangona Lugana "Tre Campane" 2020 | 29 | 16 | ||
Marangona Lugana "Cemento" 2019 | 39 | 19 | ||
Taver Garda DOC Chardonnay 2022 | 25 | 11 | ||
Il Pendio Chardonnay Sebino IGT 2020 | 65 | 43 | ||
Solimago "Sole" Chardonnay 2022 | 32 | 18 | ||
ITALIA TRENTINO ALTO ADIGE | ASPORTO | |||
Markus Prackweiser Gump Hof "Praesulis" Pinot Bianco 2021 | 39 | 22 | ||
Markus Prackweiser Gump Hof "Renaissance" Sauvignon Blanc Riserva 2019 | 65 | 42 | ||
Markus Prackweiser Gump Hof "Mediaevum" Sauvignon Blanc 2023 | 35 | 19 |
||
ITALIA PIEMONTE | ASPORTO | |||
Cascina Penna-Currado Derthona 2023 | 49 | 31 | ||
Valfaccenda Roero Bianco 2022 | 40 | 23 | ||
La Colombera Derthona 2022 | 39 | 21 | ||
ITALIA LIGURIA | ASPORTO | |||
Terenzuola "Cinqueterre"2022 Cinqueterre DOC | 47 | 27 | ||
Spagnoli Vermentino Colli di Luni DOC 2023 | 31 | 16 | ||
ITALIA FRIULI VENEZIA GIULIA | ASPORTO | |||
Nicola Manferrari "Milleponche" 2020 | 30 | 15 | ||
Borgo del Tiglio Collio bianco 2019 | 39 | 22 | ||
Edi Keber Collio DOC 2020 | 45 | 25 | ||
ITALIA EMILIA ROMAGNA | ASPORTO | |||
Tenuta La Viola "Frangipane" Romagna DOCG Albana Secco 2022 | 29 | 13 | ||
Vigne de Boschi "Baldassarra14" Trebbiano Ravenna IGT 2021 | 34 | 19 | ||
Ancarani "Perlagioia" Albana 2023 | 31 | 16 | ||
ITALIA MARCHE | ASPORTO | |||
Pantaleone "Chicca" Passerina 2022 | 25 | 12 | ||
Pantaleone "Onirocep" 2021 | 30 | 17 | ||
Collestefano Verdicchio di Matelica 2023 | 25 | 12 | ||
ITALIA ABRUZZO | ASPORTO | |||
Valle Reale Trebbiano D'Abruzzo 2022 | 35 | 19 | ||
Valle Reale Trebbiano "Vigneto di Popoli" 2020 | 59 | 35 | ||
Bossanova Trebbiano d'Abruzzo DOC 2022 | 45 | 25 | ||
ITALIA SICILIA | ASPORTO | |||
Eduardo Torres Acosta "Versante Est" Carricante 2022 | 69 | 37 | ||
Massimo Lentsch IGT Terre Siciliane Carricante 2020 | 39 | 23 | ||
Pupillo "Cyane" Siracusa DOC Moscato Bianco | 39 | 17 | ||
Giuseppe Cipolla "Solfare" 2023 | 49 | 31 | ||
ITALIA VENETO | ASPORTO | |||
Dos de Caporai "Tramietì" 2019 | 33 | 16 | ||
Daniele Piccinin "Montemagro" 2020 Durello Monti Lessini | 49 | 26 | ||
Nardello "Meridies" 2021 | 25 | 12 | ||
PUGLIA | ASPORTO | |||
Morasinsi Puglia Bianco | 29 | 17 | ||
BIANCHI FRANCIA
FRANCIA BORGOGNA | ASPORTO | |||
Domaine du Gautheron Chablis 2022 | 45 | 27 | ||
Paul et Marie Jaqueson Rully Village Blanc 2020 | 49 | 35 | ||
Domaine de Verpaille Macon Vieilles Vignes | 41 | 22 | ||
Robert Denogent Pouilly-Fuissé "La Croix" v.v. 2020 | 75 | 61 | ||
Domaine Berthelemot Pernard-Vergelesses Les Belles Filles Blanc 2020 | 69 | 45 | ||
Domaine Jules Desjourneys Macon-Fuissè de la Croix 2019 | 65 | 39 | ||
Trenel Virè-Clessè 2020 | 40 | 25 | ||
Domaine Philippe Girard Bourgogne Aligotè 2022 | 39 | 19 | ||
FRANCIA LOIRA | ASPORTO | |||
Domaine du Salvard Cheverny 2023 AOP | 45 | 21 | ||
Colin vdf chenin blanc sec 2021 | 35 | 17 | ||
Denis Meunier "Les Sablons" 2022 Vouvray Sec | 39 | 17 | ||
FRANCIA RODANO | ASPORTO | |||
Francois Villard "Les Contours de Mairlant" 2020 | 35 | 29 | ||
JURA | ASPORTO | |||
Domaine de la Renardière "Jurassique" Arbois-Pupillin 2020 | 59 | 35 | ||
FRANCIA ALSAZIA | ASPORTO | |||
Kientzler "Hagenau" 2018 Gewurztraminer | 46 | 26 | ||
Domain Allimant-Laugner Riesling Grand Cru "Praelatenberg" 2019 | 49 | 29 | ||
Achillè Gewurztraminer 2019 | 49 | 35 |
BIANCHI ESTERO VARI
GERMANIA MOSELLA | ASPORTO | |||
Marcus Molitor "Alte Reben" 2021 | 59 | 37 | ||
Sybille Kuntz Spätlese Trocken 2014 | 69 | 59 | ||
Sybille Kuntz Riesling Trocken 2023 | 39 | 24 | ||
Dr Loosen Riesling Dry 2022 | 32 | 15 | ||
AUSTRIA | ||||
Brundlmayer "L&T" Gruner Veltliner 2023 | 39 | 21 | ||
SPAGNA | ASPORTO | |||
Albamar Albariño 2022 | 41 | 28 | ||
Veronica Ortega "La Llorrona" Godello 2022 | 54 | 48 | ||
Bernabeleva "Naveherreros" Blanco 2021 | 35 | 20 | ||
PORTOGALLO | ASPORTO | |||
Vale da Capucha "Fossil" 2019 | 49 | 26 | ||
ITALIA
ITALIA PIEMONTE | ASPORTO | |||
Giacomo Boveri "Carassa" Barbera dei Colli Tortonesi 2021 | 26 | 12 | ||
Roagna Barolo "Rocche di Castiglione" 2017 | 290 | 250 | ||
Roagna Barbaresco "Pajè" 2017 | 290 | 250 | ||
Brovia Barolo 2019 | 69 | 59 | ||
Villa Guelpa Boca DOC 2020 | 69 | 59 | ||
Villa Guelpa Nebbiolo DOC Colline Novaresi | 35 | 21 | ||
Le Piane Boca 2017 | 99 | 60 | ||
Le Piane Nebbiolo 2022 | 32 | 16 | ||
Podere ai Valloni "Sass Russ" 2022 | 35 | 19 | ||
Giacomo Fenocchio Barolo Bussia 2019 | 65 | 55 | ||
Pugnane Barolo Villero 2013 | 59 | 45 | ||
Abrigo Barolo Ravera 2016 | 59 | 45 | ||
Roccalini Barbaresco 2017 | 65 | 41 | ||
Adriano Brabaresco Sanadaive 2019 | 49 | 26 | ||
Serafino Rivella Langhe Nebbiolo 2022 | 59 | 45 | ||
Diego e Damiano Barale Dolcetto d'Alba 2022 | 31 | 16 | ||
Abrigo Diano d'Alba DOC 2022 | 29 | 13 | ||
Luigi Oddero Figli Langhe Nebbiolo 2020 | 49 | 24 | ||
Garrone "Munaloss" | 29 | 12 | ||
Muraje "Lasù" 2021 | 55 | 28 | ||
Bacone "345" Langhe Nebbiolo 2022 | 38 | 21 |
||
Valfaccenda Roero Rosso 2021 | 45 | 29 | ||
Cascina Penna-Currado Dolcetto d'Alba DOC 2023 | 39 | 19 | ||
Roagna Langhe Rosso 2019 | 82 | 72 | ||
Roagna Dolcetto d'Alba DOC 2023 | 55 | 39 | ||
ITALIA LIGURIA | ||||
Rosmarinus Rossese di Dolceacqua DOC 2021 | 45 | 26 | ||
ITALIA LOMBARDIA | ASPORTO | |||
Franzoni "Ronco del Gallo" Botticino DOC 2018 | 25 | 9 | ||
Lino Maga Vigna Barbacarlo 2002-ESAURITO- | 119 | XXX | ||
Concarena "Barabant" Valcamonica IGT Rosso 2017 | 31 | 16 | ||
Taver Groppello Vigna Gardoncino Riviera del Garda Classico 2022 | 39 | 25 | ||
Terrazzi Alti Valtellina Superiore Sassella DOCG 2021 | 59 | 35 | ||
Boffalora "Umo" Alpi Retiche IGT 2021 | 42 | 21 | ||
Le Chiusure "Valtenesi" Garda Classico DOC 2019 | 25 | 10 | ||
Daniele Paolucci "Corale" Merlot/Corvina 2022 | 32 | 18 | ||
La Basia "Le Morene" Marzemino Garda Classico 2019 | 26 | 12 | ||
Il Pendio "Etichetta Rossa" | 49 | |||
ITALIA VENETO | ||||
Cà dei Maghi Ripasso Valpolicella Classico Superiore Camparsi 2019 | 49 | 27 | ||
Corte Scaletta Valpolicella Superiore "Ripasso" 2020 | 39 | 23 | ||
Corte Bravi Valpolicella Classico DOC 2023 | 29 | 15 | ||
Monte dall'Ora "Camporenzo" Valpolicella Classico Superiore 2020 | 45 | 26 | ||
ITALIA TRENTINO ALTO ADIGE | ASPORTO | |||
Markus Prackweiser Gump Hof "Mediaevum" Schiava 2022 | 33 | 16 | ||
ITALIA FRIULI VENEZIA GIULIA | ASPORTO | |||
Zidarich "Ruje" 2016 IGT Venezia Giulia Rosso | 75 | 59 | ||
ITALIA EMILIA ROMAGNA | ASPORTO | |||
Tenuta La Viola "Il Colombarone" Sangiovese 2022 | 33 | 17 | ||
ITALIA TOSCANA | ASPORTO | |||
Poderi Sanguineto Rosso di Montepulciano 2022 | 39 | 23 | ||
Il Poggione Rosso di Montalcino 2022 | 39 | 23 | ||
Castell'in Villa Chianti Classico DOCG 2019 | 65 | 39 | ||
Castell'in Villa Chianti Classico DOCG 2018 | 59 | 35 | ||
Stefano Amerighi Syrah "APICE" 2020 | 79 | 49 | ||
Stefano Amerighi Syrah 2021 | 59 | 39 | ||
Stefano Amerighi Syrah 2020 | 65 | 45 | ||
Montenero "Il Presone" 2017 Toscana IGT | 25 | 10 | ||
Monte Bernardi "Retromarcia" Chianti Classico Riserva 2021 | 35 | 17 | ||
Baricci Rosso di Montalcino DOC 2021 | 65 | 35 | ||
Montesescondo Chianti Classico 2021 | 49 | 29 | ||
Mulinari "L'Aietta" Rosso di Montalcino DOC 2021 | 69 | 37 | ||
Montenero Montecucco 2019 | 29 | 16 | ||
Stefano Amerighi Syrah MAGNUM 2016 | 129 | 109 | ||
Stefano Amerighi Syrah MAGNUM 2017 | 119 | 99 | ||
Stefano Amerighi Syrah MAGNUM 2018 | 109 | 85 | ||
Stefano Amerighi Syrah MAGNUM 2019 | 99 | 75 | ||
Stefano Amerighi Syrah MAGNUM 2020 | 95 | 67 | ||
Stefano Amerighi Syrah MAGNUM 2021 | 89 | 61 | ||
ITALIA CAMPANIA | ASPORTO | |||
Antico Castello "Magis" Irpinia Aglianico DOP 2016 | 29 | 16 | ||
Montevetrano "Core" Campania IGT 2020 | 35 | 19 | ||
ITALIA SICILIA | ASPORTO | |||
Edouardo Torres Acosta Versante Nord 2021 | 45 | 25 | ||
Mortellito "Cala Niuru" Terre Siciliane IGT 2023 | 34 | 17 | ||
Edouardo Torres Acosta "Pirrera" 2020 | 69 | 45 | ||
Tenuta delle Terre Nere Etna Rosso DOC 2022 | 59 | 35 | ||
Girolamo Russo "'A Rina" Etna Rosso 2021 | 51 | 31 | ||
ROSSI FRANCIA
FRANCIA BORGOGNA | ASPORTO | |||
Domaine Sylvain Debord Bourgogne Pinot Noir V.V. 2017 | 59 | 35 | ||
Vincen Girardin Pommard "Les Vieilles Vignes" 2016 | 75 | 59 | ||
Sylvain Pataille Marsannay 2021 | 99 | 69 | ||
FRANCIA BEAUJOLAIS | ||||
Julien Sunier "Regnie" 2021 | 55 | 29 | ||
FRANCIA LOIRA | ASPORTO | |||
FRANCIA RODANO | ASPORTO | |||
Saint Patrice Cotes Du Rhone 2019 | 35 | 19 | ||
La Chana Duclaux "Cote Rotie" 2018 | 85 | 59 | ||
Domaine de Pergaud "St-Julien en St-Alban" Vieille Serine 2016 by Eric Texier | 59 | 35 | ||
Eric Texier "Brezeme Veille Serine" Syrah 2017 | 56 | 39 | ||
Clos du Mont-Olivet "Cotes-du Rhone" Vieille Vignes 2020 | 40 | 21 | ||
Helen Durand "L'Esprit de Trapadis" Grenache 2023 | 29 | 15 | ||
FRANCIA LANGUEDOC-ROUSSILLON | ASPORTO | |||
La Garance "III" Grenache VdF | 27 | 14 | ||
CAHORS | ||||
Clos de Gamot Cahors Malbec 2020 | 35 | 19 |
||
Combel-la-Serre "Le Pur Fruit Du Causse" 2022 Cahors AOP | 32 | 17 |
ROSSI ESTERO VARI
SPAGNA MADRID | ASPORTO | |||
Navaherreros "Garnacha de Bernabeleva" 2021 | 39 | 23 | ||
Bernabeleva "Carril del Rey" Garnacha 2021 | 59 | 42 | ||
Bodegas Cinco Legas "La Maldicion" Tempranillo 2023 | 29 | 15 | ||
Quinta de Muradella "Candea Tinto" 2020 | 36 | 20 | ||
AUSTRALIA | ASPORTO | |||
By Farr Shiraz 2020 | 99 | 89 | ||
SLOVENIA | ASPORTO | |||
Blazic Cabernet Sauvignon 2017 | 45 | 29 | ||
SUD AFRICA | ASPORTO | |||
Fleur du Cap "Essence du Cap" Pinotage 2020 | 49 | 22 |
ROSATI | ASPORTO | ||||
Taver Riviera del Garda Classico Chiaretto 2023 | 25 | 12 | |||
Giuseppe Cipolla "Occhio di Sale" Nero d'Avola 2023 | 43 | 27 | |||
BIANCHI INVECCHIATI | ASPORTO | ||||
Markus Molitor Urziger Wurzgarten Spatlese 1994 | 90 | 79 | |||
ORANGE E BIANCHI MACERATI | ASPORTO | ||||
Vigneti Repetti "Poliedro" Colli Tortonesi DOC 2020 | 39 | 21 | |||
Terpin Sauvignon 2012 | 50 | ||||
VENDEMMIE TARDIVE, MUFFATI, PASSITI | ASPORTO | ||||
Terenzuola "Cinque Terre Sciacchetrà" DOC 2019 | 65 | 56 | |||
Le Gaine Passito "Sant' Ermolaio" | 35 |